Dauer 5 Tage
Der zweite Teil der Basis Konstruktion beinhaltet die konsequente, stoffliche Weiterführung von BaKo1. Ihnen werden Kenntnisse zum Aufbau, zur Modifikation und zur Analyse assoziativer Baugruppen vermittelt. Vervollständigt wird dies durch die Möglichkeiten und Funktionen, die Ihnen die Siemens PLM Software zur Zeichnungserstellung anbietet.
Download PDF: WTR 1000 / 1002
Inhalte:
Baugruppen:
Zeichnungserstellung:
Anfrage / Buchung
| 2010 | |||||
| September | |||||
| KW36 | 06.09. - 10.09. | NX Basis Konstruktion Teil 1 | Schönaich | WTR 1000 |
|
| KW38 | 20.09. - 24.09. | NX Basis Konstruktion Teil 2 | Schönaich | WTR 1002 |
|
| Oktober | |||||
| KW40 | 04.10. - 08.10. | NX Basis Konstruktion Teil 1 | Schönaich | WTR 1000 |
|
| KW42 | 18.10. - 22.10. | NX Basis Konstruktion Teil 2 | Schönaich | WTR 1002 |
|
| November | |||||
| KW45 | 08.11. - 12.11. | NX Basis Konstruktion Teil 1 | Schönaich | WTR 1000 |
|
| KW47 | 22.11. - 26.11. | NX Basis Konstruktion Teil 2 | Schönaich | WTR 1002 |
|
| Dezember | |||||
| KW49 | 06.12. - 10.12. | NX Basis Konstruktion Teil 1 | Schönaich | WTR 1000 |
|
| KW50 | 13.12. - 17.12. | NX Basis Konstruktion Teil 2 | Schönaich | WTR 1002 |
|
Anfrage / Buchung
Sollten Sie Fragen hierzu haben, wir beraten Sie gerne!
eMail:
carmen.karle@drwe.de
Tel.:
+49 7031 410 309 0